Пополнение баланса рекламных аккаунтов
После пополнения баланса аккаунта Click.ru, зачисленные средства можно распределить по рекламным аккаунтам. Для этого в личном кабинете найдите нужный аккаунт в списке и нажмите кнопку «Пополнить».

В открывшемся окне выберите плательщика, с баланса которого будет осуществляться пополнение, и укажите сумму (с учётом НДС или без него).

Например: при переводе 1 200 рублей с баланса Click.ru в аккаунт Я.Директ на баланс поступит 1 200 рублей, но в интерфейсе Я.Директа будет отображаться 1 000 рублей.
Обратите внимание, что баланс может отображаться по-разному в зависимости от системы:
— С учётом НДС: в системе Click.ru, а также в аккаунтах Я.Бизнес.
— Без учёта НДС: в рекламных аккаунтах (Яндекс Директ, Google Ads, Telegram Ads, VK Реклама).
Размер минимальной суммы пополнения рекламных аккаунтов
| Рекламная система | Минимальная сумма пополнения (с учетом НДС) |
| Google Ads | от 35 000 ₽ |
| Поисковое продвижение | от 14 640 ₽ |
| Яндекс.Директ | от 1 200 ₽ |
| Яндекс.Навигатор | от 21 350 ₽ |
| Я.Недвижимость | от 30 500 ₽ |
| Яндекс Взгляд | от 18 300 ₽ |
| Яндекс Медийная реклама | от 21 350 ₽ |
| ПромоСтраницы | от 60 000 ₽ |
| Яндекс Бизнес | от 100 ₽ |
| 2GIS | от 12 200 ₽ |
| Авито PRO | от 1 200 ₽ |
| Авито Медиа | от 6 100 ₽ |
| Авто.ру | от 152 500 ₽ |
| Get Radio | от 122 000 ₽ |
| VK Реклама | от 100 ₽ |
| VK AdBlogger | от 100 ₽ |
| Дзен | от 366 000 ₽ |
| VK медиапроекты и спецпроекты | от 366 000 ₽ |
| Telegram Ads | 500 € без учета комиссии рекламной площадки и НДС (Подробнее) |
| Telega.in | от 61 000 ₽ |
| Посевы в Telegram-каналы | от 101 667 ₽ |
| Посевы в Telegram-боты | от 122 000 ₽ |
| Привлечение подписчиков | от 122 000 ₽ |
| Таргетированные SMS рассылки | от 12 200 ₽ |
| WOWBlogger | от 12 200 ₽ |
| Perfluence | от 610 000 ₽ |
| Ivi | от 12 200 ₽ |
| Ozon Ads | от 244 000 ₽ |
| Газпром Медиа | от 366 000 ₽ |
| Oohdesk | от 36 600 ₽ |
| ProDigital.ru | от 36 600 ₽ |
| SberAds | от 18 300 ₽ |
| Sber Seller | от 329 400 ₽ |
| Soloway | от 366 000 ₽ |
| Hybrid | от 366 000 ₽ |
| RTBSape | от 183 000 ₽ |
| Beeline AdTech | от 610 000 ₽ |
| Gnezdo & Natiscope | от 122 000 ₽ |
| Mom.life | от 122 000 ₽ |
| Юла | от 854 000 ₽ |
| AdRiver | от 12 200 ₽ |
| Сравни.ру | от 366 000 ₽ |
| HeadHunter (hh.ru) | от 101 667 ₽ |
| СМИ2 | от 122 000 ₽ |
| Едадил | от 183 000 ₽ |
| Бортовые системы | от 366 000 ₽ |
| JustNow | от 366 000 ₽ |
| Victory Group | от 100 ₽ |
Пользователям Click.ru доступна функция автопополнения баланса пользовательского аккаунта и баланса рекламного аккаунта. На этой странице мы подготовили пошаговую инструкцию.
При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь в нашу службу поддержки любым удобным способом, создав тикет, написав в telegram или на почту.